上海Yingsangの電子技術Co.、株式会社。
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Hydromatic |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | 32ZX3.2-32 32ZX3.2-32 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | On Request |
パッケージの詳細: | Multi-ply木箱 |
受渡し時間: | 7-10仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1000/Month |
モデルいいえ。: | 32ZX3.2-32 32ZX3.2-32 | ||
---|---|---|---|
ハイライト: | ZXの産業遠心ポンプ,500m3 hの産業遠心ポンプ,ZXのステンレス鋼の自己の起爆剤ポンプ |
ZXの自動プライミングポンプ
私達の会社が作り出すZXシリーズ自動プライミングポンプは関連した技術的なデータに国内外で基づいて吸収の後で、消化力および改善には早くも開発される省エネポンプ プロダクトである。ポンプは他のポンプが持っていないこと自動プライミング遠心ポンプで、自動プライミング能力の利点がある。例えば、防蝕機械シールおよびステンレス鋼材料の使用は化学および薬剤の工場のある酸およびアルカリ媒体を取扱うことができる。
ZX自動プライミングポンプ製品の機能
1. ポンプに自動プライミングの機能がある、最下弁は要求された準備中ではないし、ポンプ・ボディに仕事の前に量的な液体があることの保障によって生命の間」自動プライミング「一度だけの排水の機能がある。従って、配管システムは簡単で、働く条件は改善される。
2。それは密集した構造、便利な操作、安定した操作、容易な維持、高性能および長い生命を過す。
ZX自動プライミングポンプ プロダクト使用
①都市環境保護、構造、防火、化学工業、薬学、染料、印刷および染まること、醸造、電力、電気めっき、製紙、石油、鉱山、装置冷却、荷を下す石油タンカー等のために適した。
②酸味およびアルカリ性のクリーン ウォーター、海水、化学中型の液体、および概要ののり(中型の粘着性の≤ 100のcentiper、固形分30%まで)が付いているスラリーのために適した。
③コントロール・アームのスプリンクラーによって装備されていて、水は空気に洗浄することができ、小さい雨滴に吹きかかった。それは農場、養樹園、果樹園および茶畑のためのよい機械である。
④それはモデルおよび指定のあらゆるフィルター出版物によって使用することができフィルター出版物のためのベルト フィルターにスラリーを送る理想的な一致ポンプ タイプである。
ZX自動プライミングポンプ労働条件
流動度:3~500m3/h
頭部:10~80m
環境temperature≤50℃
中型temperature≤100℃
中型density≤1.24×103kg/m3
通常使用される:
1.、ペーパー電気めっきする、電気醸造する染料都市環境保護、構造、防火、化学、薬剤に適当、印刷および石油、鉱山、冷却する装置石油タンカーの排水染まること。
2。それは酸味の明確な水のために適している、海水および化学中型の液体およびアルカリ性および一般的なのり(媒体の粘着性≤100 PCTの固形分30%まで)が付いているスラリー。
3.ロッカー タイプのノズルを取付け、次に空気に水に吹きかけ、そして次に小さい雨滴に吹きかけなさい。それは農場、養樹園、果樹園および茶畑のためのよい用具である。
4。それはタイプそして指定のフィルター出版物と使用することができ圧力ろ過のためのフィルターに送られるべきフィルターのための最も理想的なポンプ タイプである。
モデル オーダー コード:
50 ZX 12.5 - 50
50---吸引の入口の開き(mm
ZX---自己吸引ポンプ
12.50---流れ(m3 /h)
50---頭部(m)
パフォーマンス パラメータ:
モデルいいえ。 | 口径(mm) | 流れ(m3/h) | 頭部(m) | 力(kw) | 速度(r/min) | 自動プライミング高さ(m) |
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
25ZX3.2-32 | 25 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 6.5 |
40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
40ZX6.3-32 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 6.5 |
50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 6.5 |
50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
50ZX20-30 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 6.5 |
50ZX14-35 | 50 | 14 | 35 | 4 | 2900 | 6.5 |
50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 11 | 2900 | 6.5 |
65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 6.5 |
65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 6 |
65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 6 |
65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 6 |
80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 6 |
80ZX40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 6 |
80ZX50-20 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 6 |
80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 6 |
80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 6 |
80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 6 |
80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 6 |
100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
100ZX100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 6 |
100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 6 |
100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 6 |
100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
100ZX70-75 | 100 | 70 | 75 | 30 | 2900 | 6 |
150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 2900 | 6 |
150ZX170-55 | 150 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 5 |
150ZX170-65 | 150 | 170 | 65 | 55 | 2900 | 5 |
150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 5 |
200ZX280-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 5 |
200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
250ZX550-32 | 250 | 550 | 32 | 75 | 1450 | 5 |
250ZX400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 5 |
250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 5 |
300ZX500-50 | 300 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 5 |
300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
コンタクトパーソン: Jason Liu
電話番号: 021-59561370
ファックス: 86-021-50123536